Agora que você já possui seu servidor CloudLinux instalado, é sempre bom relembrar o conceito sobre os limites dele.
Veja abaixo um pequeno resumo:
| SPEED | Limite de velocidade de CPU, relacionado a uma simples CPU ou especificado em HZ |
| CPU | Limit de CPU |
| NCPU | Número máximo de cores |
| PMEM | Limite de mémoria física. Também é incluído memória compartilhada e cache de disco |
| VMEM | Limite de memória virtual |
| IO | Taxa de transferência. É uma combinação entre operações de leitura e escrita |
| IOPS | Restringe o numero total de operações de leitura e escrita por segundo |
| NPROC | Número máximo de processos com LVE |
| EP | Limite de processos de entrada. Normalmente representa o número máximo de conexões correntes para scripts dinâmicos do apache bem como SSH e cron jobs que podem ser executados simultaneamente |
Perfil típico:
SPEED=100% PMEM=512MB VMEM=0 IO=1024KB/s IOPS=1024 NPROC=100 EP=20
Perfil de conta para alto desempenho:
SPEED=200% PMEM=1GB VMEM=0 IO=4096KB/s IOPS=1024 NPROC=100 EP=40
Ainda resta alguma dúvida?
Não se preocupe, abra um ticket e nossa equipe irá lhe auxiliar em qualquer procedimento.