There was a problem loading the comments.

Status MySQL cPanel

Support Portal  »  Ajuda  »  Viewing Article

  Print

Em algum momento você precisará visualizar o status de seu serviço MySQL online. E como fazer isso?

Veja logo abaixo alguns comandos úteis para visualizar informações de seu servidor logo após acessar o console MySQL.

 

1 - Visualizar as conexões abertas em seu servidor:

mysql> show status like 'Conn%';
+-----------------------------------+-------+
| Variable_name                     | Value |
+-----------------------------------+-------+
| Connection_errors_accept          | 0     |
| Connection_errors_internal        | 0     |
| Connection_errors_max_connections | 0     |
| Connection_errors_peer_address    | 0     |
| Connection_errors_select          | 0     |
| Connection_errors_tcpwrap         | 0     |
| Connections                       | 74441 |
+-----------------------------------+-------+
7 rows in set (0.01 sec)

mysql> show status like '%onn%';
+-----------------------------------------------+-------+
| Variable_name                                 | Value |
+-----------------------------------------------+-------+
| Aborted_connects                              | 6599  |
| Connection_errors_accept                      | 0     |
| Connection_errors_internal                    | 0     |
| Connection_errors_max_connections             | 0     |
| Connection_errors_peer_address                | 0     |
| Connection_errors_select                      | 0     |
| Connection_errors_tcpwrap                     | 0     |
| Connections                                   | 74608 |
| Max_used_connections                          | 29    |
| Performance_schema_session_connect_attrs_lost | 0     |
| Ssl_client_connects                           | 0     |
| Ssl_connect_renegotiates                      | 0     |
| Ssl_finished_connects                         | 0     |
| Threads_connected                             | 14    |
+-----------------------------------------------+-------+
14 rows in set (0.00 sec)

 

2 - Visualizar os processos ativos no banco de dados:

mysql> show processlist;
+-------+---------------+-----------+-------------+---------+------+-------+------------------+
| Id    | User          | Host      | db          | Command | Time | State | Info             |
+-------+---------------+-----------+-------------+---------+------+-------+------------------+
| 66528 | latpecas_root | localhost | latpecas_bd | Sleep   | 1426 |       | NULL             |
| 67811 | karlmx_user   | localhost | karlmx_site | Sleep   | 1317 |       | NULL             |
| 72262 | karlmx_user   | localhost | karlmx_site | Sleep   | 1327 |       | NULL             |
| 72419 | latpecas_root | localhost | latpecas_bd | Sleep   | 1479 |       | NULL             |
| 72435 | latpecas_root | localhost | latpecas_bd | Sleep   | 1474 |       | NULL             |
| 72535 | karlmx_user   | localhost | karlmx_site | Sleep   | 1339 |       | NULL             |
| 72552 | karlmx_user   | localhost | karlmx_site | Sleep   | 1434 |       | NULL             |
| 72567 | karlmx_user   | localhost | karlmx_site | Sleep   | 1365 |       | NULL             |
| 72701 | karlmx_user   | localhost | karlmx_site | Sleep   | 1373 |       | NULL             |
| 72823 | karlmx_user   | localhost | karlmx_site | Sleep   | 1289 |       | NULL             |
| 73114 | latpecas_root | localhost | latpecas_bd | Sleep   | 1054 |       | NULL             |
| 73395 | jb1210_user   | localhost | jb1210_db   | Sleep   |  854 |       | NULL             |
| 74410 | root          | localhost | NULL        | Query   |    0 | init  | show processlist |
| 74773 | portal_user   | localhost | portal_site | Sleep   |    0 |       | NULL             |
+-------+---------------+-----------+-------------+---------+------+-------+------------------+
14 rows in set (0.00 sec)

 

3- Visualizar as variáveis globais do servidor:

mysql> show global status;
+-----------------------------------------------+-------------+
| Variable_name                                 | Value       |
+-----------------------------------------------+-------------+
| Aborted_clients                               | 0           |
| Aborted_connects                              | 6681        |
| Binlog_cache_disk_use                         | 0           |
| Binlog_cache_use                              | 0           |
| Binlog_stmt_cache_disk_use                    | 0           |
| Binlog_stmt_cache_use                         | 0           |
| Bytes_received                                | 645550288   |
| Bytes_sent                                    | 20948523347 |
| Com_admin_commands                            | 145675      |
| Com_assign_to_keycache                        | 0           |
| Com_alter_db                                  | 0           |
| Com_alter_db_upgrade                          | 0           |
| Com_alter_event                               | 0           |
| Com_alter_function                            | 0           |
| Com_alter_procedure                           | 0           |
| Com_alter_server                              | 0           |
| Com_alter_table                               | 88          |
| Com_alter_tablespace                          | 0           |
| Com_alter_user                                | 0           |
| Com_analyze                                   | 0           |
| Com_begin                                     | 100         |
| Com_binlog                                    | 0           |
| Com_call_procedure                            | 0           |
| Com_change_db                                 | 66542       |
| Com_change_master                             | 0           |
| Com_check                                     | 0           |
|                      ......                   | ...         |
+-------+-----------+---------+------+-------+----------------+

 

4 - Visualizar variaveis via mysqladmin

# mysqladmin status
Uptime: 37256  Threads: 15  Questions: 3761862  Slow queries: 1  Opens: 25252  Flush tables: 1  Open tables: 2000  Queries per second avg: 100.973

 

Precisa de ajuda em algum procedimento?
Não se preocupe, abra um ticket e nossa equipe de suporte irá lhe auxiliar!


Share via

Related Articles


On-Premise Help Desk Software by SupportPal
© SIERTI